2020年招生計劃表
科類 | 專 業(yè) | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江 西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 預(yù)留 | 合計 |
★ 總 計 | 2300 | 2 | 20 | 36 | 45 | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 47 | 43 | 120 | 1201 | 120 | 90 | 50 | 20 | 100 | 10 | 20 | 10 | 24 | 41 | 10 | 40 | 6 | 2 | 23 | 2300 | |
文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 70 | 2 | 1 | 3 | 60 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 110 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 88 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 80 | 2 | 1 | 1 | 4 | 65 | 3 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||
⊕文史合計 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
理工 | 飛行器制造工程 | 160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 160 | ||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 100 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||
焊接技術(shù)與工程 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||
金屬材料工程 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
土木工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | |||||||||
自動化 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
電子信息工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 73 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | |||||||||
軟件工程 | 160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 112 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | ||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 1180 | 2 | 20 | 24 | 29 | 25 | 5 | 13 | 18 | 32 | 16 | 15 | 62 | 657 | 0 | 29 | 14 | 10 | 55 | 10 | 20 | 10 | 24 | 28 | 10 | 26 | 6 | 2 | 18 | 1180 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)文) | 80 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 23 | 3 | 5 | 7 | 80 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)文) | 80 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 23 | 4 | 5 | 7 | 80 | ||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
動畫(藝術(shù)文) | 70 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||
動畫(藝術(shù)理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(培養(yǎng)方向一)(藝術(shù)文) | 207 | 10 | 12 | 5 | 35 | 90 | 40 | 10 | 5 | 207 | |||||||||||||||||||||
表演(培養(yǎng)方向一)(藝術(shù)理) | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(培養(yǎng)方向二)(藝術(shù)文) | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
表演(培養(yǎng)方向二)(藝術(shù)理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)文) | 80 | 10 | 5 | 4 | 5 | 27 | 4 | 5 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)理) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)文) | 77 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 20 | 2 | 5 | 5 | 15 | 77 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)理) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)合計 | 640 | 0 | 0 | 12 | 16 | 7 | 25 | 22 | 3 | 48 | 31 | 28 | 40 | 131 | 120 | 61 | 36 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 640 | |
★ 總 計 | 2300 | 2 | 20 | 36 | 45 | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 47 | 43 | 120 | 1201 | 120 | 90 | 50 | 20 | 100 | 10 | 20 | 10 | 24 | 41 | 10 | 40 | 6 | 2 | 23 | 2300 | |
說明:1、表演(培養(yǎng)方向一)招生省份為黑龍江、吉林、江西、山東、河南、江蘇、廣東。表演(培養(yǎng)方向二)為影視表演方向,招生省份為遼寧、浙江、安徽、福建、湖北、湖南。 2、河北、山西、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、山東、廣東、上海、河南(??紝I(yè))藝術(shù)類專業(yè)均不分文理招生,我院統(tǒng)一將招生計劃放在“藝術(shù)文”公布。 3、黑龍江、吉林、江西、山東、河南、江蘇、廣東藝術(shù)??紝I(yè)文理統(tǒng)一排序錄取。 |
如與生源省份考試院公布的有出入,請以考試院公布的結(jié)果為準(zhǔn)。